Dit zijn de trainingstijden voor het seizoen 2023-2024. Voor vragen en/of opmerkingen t.a.v. het trainingsschema verwijzen we naar de trainer van het betreffende team of het Team Technisch Kader.
Herfstvakantie; geen trainen CMV- en Jeugdteams
Kerstvakantie; geen trainen alle teams
Voorjaarsvakantie; geen trainen CMV- en Jeugdteams
Meivakantie; geen trainen alle teams
Donderdag 30 mei; laatste trainingsavond seizoen 2023-2024
Maandag |
||||
Tijd | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 |
17:45 – 19:00 | MC2 | CMV | CMV | MC1 |
19:00 – 20:30 | Dames 1 | Dames 1 | MB1 | MB2 |
20:30 – 22:00 | Recreanten | Recreanten | ||
Dinsdag |
||||
Tijd | Veld 1 | Veld 2 | ||
20:00 – 21:30 | Dames 2 | Dames 3 | ||
Woensdag |
||||
Tijd | Zaaldeel 1 | Zaaldeel 2 | Zaaldeel 3 | |
17:45 – 19:00 | CMV | |||
Donderdag |
||||
Tijd | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 |
18:30 – 20:00 | MA1 | MB1 + MB2 | Dames 3 | MC1 + MB2 |
20:00 – 21:30 | Trimcompetitie | Heren 2 | Heren 1 | |
21:00 – 22.30 | Dames 1 | |||
21:30 – 23:00 | Trimcompetitie | Trimcompetitie |
De trainingen worden verzorgd door:
Team | Trainer(s) |
D1 | Felix Lopez |
D2 | Hans Stijf |
D3 | Marten Boeve / Bully Rozendal |
H1 | Vacant |
H2 | Arno Gijsen |
MA1 | Sander de Graaf |
MB1 | Gea Rozendal / Betty van Deelen |
MB2 | Noah van Dijk |
MC1 | Marien de Weerd, Melanie de Weerd, Linn Hartman |
CMV | MA, MB en Lisette Hartmann |
Recreanten |